| 序号 | 主题 | 课时 |
| 1 | 疫情下的施工项目管理 | 约6小时 |
| 2 | 疫情对于工程项目的影响(包含施工、工程总承包) | 35分钟 |
| 3 | 新冠疫情是施工合同约定的不可抗力 | |
| 4 | 新冠疫情可否免除施工企业延误工期的合同违约责任 | 50分钟 |
| 5 | 因疫情导致延误工期违约责任承担的实例分析 | 30分钟 |
| 6 | 新冠疫情造成的合同工期延误停工损失承担 | 60分钟 |
| 7 | 6.适用情势变更原则调整施工合同价款 | 35分钟 |
| 8 | 7.新冠疫情下施工企业合同价款的调整程序 | 45分钟 |
| 9 | 常用管理工具综述及案例展示——WBS | 42分钟 |
| 10 | 常用管理工具综述及案例展示——挣值法 | 30分钟 |
| 11 | 施工总承包项目管理 | 30分钟+30分钟 |
| 12 | 工程建筑项目成本管理体系建设要点与实例 | 90分钟 |
| 13 | 建筑企业钢筋工程精益建造解决方案 | 60分钟 |
| 14 | 建筑工程项目全生命周期风险管理 | 360分钟 |
管理培训
【项目管理】系列课程
