| 序号 | 课程 | 时长 |
| 1 | 工程建筑行业形势分析与建筑企业管理提升思路 | 50分钟 |
| 2 | 建筑企业的战略原点与商业模式创新 | 50分钟 |
| 3 | 建筑企业战略落地工具平衡计分卡及实例 | 50分钟 |
| 4 | 建筑企业风险与内控管理精细化 | 60分钟 |
| 5 | 建筑企业管理标准化 | 60分钟 |
| 6 | 什么是真正的战略? | 90分钟 |
| 7 | 中国新基建与建筑企业顶层设计 | 50分钟 |
| 8 | 建筑企业精益建造管理模式 | 50分钟 |
| 9 | 精益建造理念及其在建筑行业的实践 | 60分钟 |
| 10 | 卓越绩效管理模式与建筑企业最佳实践 | 50分钟 |
| 11 | 常用管理工具综述及案例展示——八何分析法(6W2H) | 15分钟 |
| 12 | 常用管理工具综述及案例展示——BLM模型 | 90分钟 |
| 13 | 常用管理工具综述及案例展示——平衡计分法 | 38分钟 |
| 14 | 建筑企业战略顶层设计与商业模式创新 | 50分钟 |
| 15 | 建筑企业信息化与供应链金融最佳实践 | 60分钟 |
| 16 | 人工智能与大数据技术在工程建筑行业的应用 | 60分钟 |
| 17 | 建筑企业税收优化典型策略 | 60分钟 |
| 18 | 装配式建筑PC工程关键技术 | 60分钟 |
| 19 | 建筑企业科技创新与技术研发管理模式 | 60分钟 |
| 20 | 建筑行业各领域市场机会分析 | 60分钟 |
| 21 | 建筑企业转型升级模式与战略高效落地 | 60分钟 |
| 22 | 建筑企业数字化转型趋势与路径 | 60分钟 |
| 23 | 建筑企业管理标准化体系建设要点 | 60分钟 |
| 24 | 建筑企业精细化人力资源管理体系建设 | 60分钟 |
| 25 | 工程企业精益建造管理实践 | 60分钟 |
| 26 | 工程建筑企业十四五战略解码与绩效落地(上) | 90分钟 |
| 27 | 工程建筑企业十四五战略解码与绩效落地(下) | 120分钟 |
| 28 | 国内一流建筑集团组织架构特征分析 | 更新中 |
| 29 | 建筑企业标准化建设案例解析 | 更新中 |
| 30 | 建筑企业组织管理常见问题及对策 | 更新中 |
| 31 | 建筑企业组织-绩效一体化案例分享 | 更新中 |
欢迎扫码进入【On line慧朴咨询小鹅通】平台试看和购买。

